History Result Thursday
NO | DAY | DATE | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thursday | 26 January 2023 | 1015 | 4901 | 5391 |
2 | Thursday | 19 January 2023 | 4172 | 5015 | 6752 |
3 | Thursday | 12 January 2023 | 7217 | 8956 | 6135 |
4 | Thursday | 05 January 2023 | 9352 | 4822 | 1441 |
5 | Thursday | 29 December 2022 | 7019 | 8405 | 7685 |
6 | Thursday | 22 December 2022 | 4269 | 2345 | 7569 |
7 | Thursday | 15 December 2022 | 6029 | 5061 | 2246 |
8 | Thursday | 08 December 2022 | 2510 | 2845 | 2950 |
9 | Thursday | 01 December 2022 | 8525 | 6512 | 3984 |
10 | Thursday | 24 November 2022 | 4051 | 7087 | 4083 |
11 | Thursday | 17 November 2022 | 4052 | 8140 | 9695 |
12 | Thursday | 10 November 2022 | 7025 | 2420 | 6823 |
13 | Thursday | 03 November 2022 | 2353 | 1744 | 8472 |
14 | Thursday | 27 October 2022 | 1379 | 8870 | 9522 |
15 | Thursday | 20 October 2022 | 9582 | 5823 | 3477 |
16 | Thursday | 13 October 2022 | 9510 | 5996 | 7981 |
17 | Thursday | 06 October 2022 | 6014 | 4827 | 4632 |
18 | Thursday | 29 September 2022 | 1230 | 9326 | 2289 |
19 | Thursday | 22 September 2022 | 0168 | 6409 | 8891 |
20 | Thursday | 15 September 2022 | 2158 | 2814 | 3372 |
21 | Thursday | 08 September 2022 | 7569 | 6110 | 9537 |
22 | Thursday | 01 September 2022 | 3217 | 9256 | 9920 |
23 | Thursday | 25 August 2022 | 0257 | 6341 | 9067 |
24 | Thursday | 18 August 2022 | 9815 | 4876 | 8448 |
25 | Thursday | 11 August 2022 | 3621 | 8620 | 2206 |
26 | Thursday | 04 August 2022 | 7823 | 1735 | 9145 |
27 | Thursday | 28 July 2022 | 0364 | 2359 | 7408 |
28 | Thursday | 21 July 2022 | 1379 | 5990 | 7045 |
29 | Thursday | 14 July 2022 | 1559 | 4715 | 6569 |
30 | Thursday | 07 July 2022 | 8077 | 9868 | 6095 |
31 | Thursday | 30 June 2022 | 8547 | 8275 | 1869 |
32 | Thursday | 23 June 2022 | 5824 | 6820 | 3585 |
33 | Thursday | 16 June 2022 | 5210 | 6932 | 5113 |
34 | Thursday | 09 June 2022 | 1306 | 9880 | 6189 |
35 | Thursday | 02 June 2022 | 3654 | 8043 | 9425 |
36 | Thursday | 26 May 2022 | 8741 | 6644 | 5350 |
37 | Thursday | 19 May 2022 | 7294 | 5788 | 1722 |
38 | Thursday | 12 May 2022 | 7981 | 6243 | 5380 |
39 | Thursday | 05 May 2022 | 3164 | 4417 | 3731 |
40 | Thursday | 28 April 2022 | 9813 | 1495 | 1494 |
41 | Thursday | 21 April 2022 | 5431 | 5111 | 5084 |
42 | Thursday | 14 April 2022 | 7038 | 2037 | 1786 |
43 | Thursday | 07 April 2022 | 8650 | 1272 | 5276 |
44 | Thursday | 31 March 2022 | 0930 | 5527 | 6475 |
45 | Thursday | 24 March 2022 | 2050 | 2670 | 2563 |
46 | Thursday | 17 March 2022 | 5265 | 3727 | 7250 |
47 | Thursday | 10 March 2022 | 7393 | 7700 | 9416 |
48 | Thursday | 03 March 2022 | 2088 | 1410 | 6000 |
49 | Thursday | 24 February 2022 | 0663 | 9900 | 2913 |
50 | Thursday | 17 February 2022 | 3620 | 6180 | 6391 |
51 | Thursday | 10 February 2022 | 6390 | 2075 | 9717 |
52 | Thursday | 03 February 2022 | 4874 | 9164 | 1686 |
53 | Thursday | 27 January 2022 | 2882 | 7166 | 7962 |
54 | Thursday | 20 January 2022 | 3255 | 6954 | 8075 |
55 | Thursday | 13 January 2022 | 8267 | 9249 | 8682 |
56 | Thursday | 06 January 2022 | 2414 | 8175 | 9070 |
57 | Thursday | 30 December 2021 | 6127 | 6819 | 3983 |
58 | Thursday | 23 December 2021 | 7342 | 1495 | 2633 |
59 | Thursday | 16 December 2021 | 3597 | 1109 | 3304 |
60 | Thursday | 09 December 2021 | 3212 | 7624 | 6946 |
61 | Thursday | 02 December 2021 | 4110 | 5230 | 1010 |
62 | Thursday | 25 November 2021 | 5953 | 2081 | 4043 |
63 | Thursday | 18 November 2021 | 5283 | 7324 | 5138 |
64 | Thursday | 11 November 2021 | 4055 | 6260 | 1023 |
65 | Thursday | 04 November 2021 | 4635 | 9386 | 8836 |
66 | Thursday | 28 October 2021 | 6548 | 4933 | 2653 |
67 | Thursday | 21 October 2021 | 8473 | 6031 | 4562 |
68 | Thursday | 14 October 2021 | 0554 | 5755 | 6123 |
69 | Thursday | 07 October 2021 | 6490 | 2957 | 7974 |
70 | Thursday | 30 September 2021 | 9971 | 2840 | 1970 |
71 | Thursday | 23 September 2021 | 7310 | 1909 | 3410 |
72 | Thursday | 16 September 2021 | 2318 | 4016 | 7190 |
73 | Thursday | 09 September 2021 | 1232 | 3820 | 6585 |
74 | Thursday | 02 September 2021 | 8515 | 9417 | 2590 |
75 | Thursday | 26 August 2021 | 6811 | 6382 | 4407 |
76 | Thursday | 19 August 2021 | 5624 | 7438 | 4266 |
77 | Thursday | 12 August 2021 | 5041 | 2054 | 7221 |
78 | Thursday | 05 August 2021 | 5435 | 4748 | 7145 |
79 | Thursday | 29 July 2021 | 2678 | 3163 | 4434 |
80 | Thursday | 22 July 2021 | 9745 | 7120 | 4142 |
81 | Thursday | 15 July 2021 | 4696 | 3199 | 3673 |
82 | Thursday | 08 July 2021 | 5949 | 9106 | 3507 |
83 | Thursday | 01 July 2021 | 7308 | 2771 | 6350 |
84 | Thursday | 24 June 2021 | 4163 | 3769 | 6054 |
85 | Thursday | 17 June 2021 | 2029 | 1612 | 6724 |
86 | Thursday | 10 June 2021 | 1783 | 2665 | 8778 |
87 | Thursday | 03 June 2021 | 2382 | 7114 | 5997 |
88 | Thursday | 27 May 2021 | 1706 | 3284 | 2811 |
89 | Thursday | 20 May 2021 | 2986 | 6612 | 2462 |
90 | Thursday | 13 May 2021 | 8235 | 2933 | 2020 |
91 | Thursday | 06 May 2021 | 4808 | 3730 | 4401 |
92 | Thursday | 29 April 2021 | 9041 | 9906 | 3180 |
93 | Thursday | 22 April 2021 | 2617 | 1865 | 8050 |
94 | Thursday | 15 April 2021 | 2035 | 5071 | 3218 |
95 | Thursday | 08 April 2021 | 2180 | 7451 | 9846 |
96 | Thursday | 01 April 2021 | 2504 | 4576 | 8814 |
97 | Thursday | 25 March 2021 | 2641 | 4961 | 7329 |
98 | Thursday | 18 March 2021 | 6828 | 1082 | 2169 |
99 | Thursday | 11 March 2021 | 5126 | 4256 | 1508 |
100 | Thursday | 04 March 2021 | 6137 | 4587 | 9846 |
101 | Thursday | 25 February 2021 | 2560 | 4899 | 4726 |
102 | Thursday | 18 February 2021 | 6517 | 9764 | 1578 |
103 | Thursday | 11 February 2021 | 8351 | 4901 | 7652 |
104 | Thursday | 04 February 2021 | 3229 | 3494 | 1184 |
105 | Thursday | 28 January 2021 | 5964 | 2784 | 9865 |
106 | Thursday | 21 January 2021 | 2012 | 3522 | 9534 |
107 | Thursday | 14 January 2021 | 8264 | 3197 | 3101 |
108 | Thursday | 07 January 2021 | 4952 | 4875 | 5884 |
109 | Thursday | 31 December 2020 | 2490 | 2907 | 0 |
110 | Thursday | 24 December 2020 | 5061 | 8192 | 3641 |
111 | Thursday | 17 December 2020 | 2261 | 4895 | 1996 |
112 | Thursday | 10 December 2020 | 7047 | 9902 | 1557 |
113 | Thursday | 03 December 2020 | 9071 | 9373 | 2263 |
114 | Thursday | 26 November 2020 | 5098 | 8991 | 7765 |
115 | Thursday | 19 November 2020 | 3664 | 2828 | 4940 |
116 | Thursday | 12 November 2020 | 1918 | 5836 | 7853 |
117 | Thursday | 05 November 2020 | 7629 | 3058 | 7136 |
118 | Thursday | 29 October 2020 | 5232 | 3617 | 6799 |
119 | Thursday | 22 October 2020 | 7945 | 8482 | 2732 |
120 | Thursday | 15 October 2020 | 1928 | 3642 | 6355 |
Highlights
466 winners today bring home USD 4,011 each
It has been a long time since we have a jackpot and is finally here! GD Lotto w [...]
It has been a long time since we have a jackpot and is finally here! GD Lotto w [...]
78 Winners bring home USD $15,484 each!
Wow is JACKPOT is finally hit today. The last hit is back on 14 February 2021. [...]
Wow is JACKPOT is finally hit today. The last hit is back on 14 February 2021. [...]